ASUS VivoBook Go 14 L1404FA 14"
ASUS Vivobook Go 14 er lett og kompakt, den er laget for å gjøre deg produktiv og holde deg underholdt uansett hvor du drar!
ASUS Vivobook Go 14 er lett og kompakt, den er laget for å gjøre deg produktiv og holde deg underholdt uansett hvor du drar!
Produktlinje | ASUS Vivobook Go 14 |
---|---|
Model | L1404FA-NK290W |
Producentens garanti (måneder) | 12 |
EAN | 4711387367872 |
Platform | Windows |
---|---|
Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Notebook-type | Notebook |
Harddiskkapacitet | 512 GB |
Mekanisk design | 180° hængselsdesign |
Type | Ryzen 5 |
---|---|
Clock-frekvens | 2.8 GHz |
Max Turbo Speed | 4.3 GHz |
Processornr. | 7520U |
Antal kerner | Quad-Core |
Producent | AMD |
Type | L3 |
---|
RAM | 16 GB |
---|---|
Teknologi | LPDDR5 SDRAM |
Konfigureringsegenskaber | Medfulgt hukommelse er loddet |
Harddisk type | SSD |
---|---|
Harddsk-egenskaber | NVM Express (NVMe) |
Lagerplads | 512 GB |
SSD Formfaktor | M.2 |
Interface | PCIe 3.0 |
Type | Ingen |
---|---|
Drevtype | Intet optisk drev |
Diagonal størrelse (metrisk) | 35.6 cm |
---|---|
Forkortning af displayopløsning | Full HD |
Widescreen-skærm | Yes |
Standard opløsning | 1920 x 1080 |
Skærmstørrelse | 14 tommer |
Opdateringshastighed | 60 Hz |
Display type | LED |
Farvespektrum | 45% NTSC |
Billedformatforhold | 16:9 |
Billedklarhed | 250 cd/m² |
Monitor-egenskaber | 83 % skærm til krop-forhold, Blændfri |
Grafikkortserie | AMD Radeon |
---|---|
Grafik-processor | AMD Radeon Graphics |
Kamera opløsning | 720p |
---|---|
Funktioner | Privatlivslukker, ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) Technology |
Type | Dobbelte højttalere |
---|---|
Funktioner | ASUS SonicMaster |
Type | Array-mikrofon |
---|---|
Funktioner | AI-støjannullering |
Funktioner | Enkelt strøm (1x1) |
---|---|
Dataforbindelsesprotokol | IEEE 802.11g, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11n, IEEE 802.11b |
Trådløs protokol | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Antal USB 2.0 porte | 1 |
---|---|
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal USB-C porte | 1 |
Antal USB 3.0 porte | 1 |
Type | Windows 11 Home |
---|---|
Familie | Windows 11 |
Udgave | Windows 11 Home |
Effekt | 45 Watt |
---|---|
Output spænding | 2.37 A |
Nødvendig spænding | AC 100/240 V |
Forsynet spænding | 19 V |
Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
Celler | 3-cellet |
---|---|
Teknologi | Litiumion |
Inkluderet tilbehør | Strømadapter |
---|---|
Farvekategori | Sølv |
Reparationsfærdighedsindeks | 8.2 |
Farve | Kølig sølv (LCD-dække), Grå (tastatur), Grå (bund), Kølig sølv (top) |
Chassis | Plastik (LCD-dække), Plastik (top), Plastik (bund) |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
Egenskaber | BIOS-beskyttelse, MIL-STD-810H testet |
ENERGY STAR-certificeret | Yes |
---|
Dybde | 21.39 cm |
---|---|
Vægt | 1.38 kg |
Bredde | 32.45 cm |
Højde | 1.79 cm |
Type | Tastatur, NumberPad |
---|---|
Egenskaber | ASUS ErgoSense, Chiclet-tastatur, 1,4 m rejselængde |
Interfacedetaljer | HDMI, USB 2.0, Kombostik til hovedtelefon/mikrofon, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 |
---|
Funker som forventet. Veldig tynn og lett laptop man lett kan ta med seg Grei lyd og god skjerm Read more