Varenummer:
1318780
8806095857183
Produktoplysninger
Tekniske detaljer
Produktlinje | Samsung Galaxy |
---|---|
Model | S25+ |
Producentens garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8806095857183 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
---|---|
Telefon Udformning | Berøring |
Antal frontkameraer | 1 |
Betjeningssystem-familie | Android |
Antal bagkameraer | 3 |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Bruger-grænseflade | One UI 7 |
Type | Smartphone (Android OS) |
Antal SIM-kortåbninger | Dual-SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Stikforbindelser | USB-C |
Operativsystem | Android 15 |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
SIM-korttype | Nano SIM, Elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Navigation | BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, GPS |
Type | Berøringsfølsom skærm (multi-touch) |
---|
Højhastighedskommunikationsstandard | 5G NR |
---|---|
Trådløs grænseflade | NFC, Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
5G NR-bånd | N66, N38, N2, N40, N41, N20, N25, N77, N1, N28, N8, N5, N12, N75, N78, N3, N26, N7 |
2G Bånd | 850 GSM, 1900 GSM, 900 GSM, 1800 GSM |
Dataoverførsel | TDD-LTE, 5G NR FR1, FDD-LTE |
4G LTE Bånd | Bånd 3, Bånd 8, Bånd 38, Bånd 2, Bånd 18, Bånd 28, Bånd 4, Bånd 20, Bånd 66, Bånd 17, Bånd 41, Bånd 19, Bånd 1, Bånd 39, Bånd 32, Bånd 13, Bånd 5, Bånd 26, Bånd 12, Bånd 25, Bånd 7, Bånd 40 |
3G UMTS Bånd | Bånd 4, Bånd 8, Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5 |
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
---|---|
Digitale lydstandarder understøttet | RTTTL, MIDI, 3GA, MXMF, DSF, AMR, OGA, FLAC, RTX, M4A, XMF, OGG, IMY, MID, DFF, WAV, OTA, AAC, APE (Monkey's Audio), AWB, MP3 |
Supported Digital Video Standards | MKV, WebM, 3GP, AVI, MP4, FLV, 3G2, M4V |
Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
---|---|
Clock-frekvens | 4.47 GHz |
Antal processorkerner | 8-kerners |
Producent | Qualcomm |
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM | 12 GB |
Brugerhukommelse | 219.8 GB |
---|---|
Kapacitet | 256 GB |
Displayformat | QHD+ |
---|---|
Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
HDR | Yes |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ridseresistent glas) |
Pixeltæthed (ppi) | 516 |
Skærmstørrelse | 6.7 tommer |
Type | OLED-skærm |
Kanttype | Flad front |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonalstørrelse af smartphone | 6.7 tommer |
Display opløsning | 3120 x 1440 pixels |
Farveunderstøtning | Farve |
Diagonal størrelse (metrisk) | 16.91 cm |
Farvedybde | 24-bit (16,7 million farver) |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Forbedringsteknologi | ProScaler, Vision Booster-teknologi |
Egenskaber | AOD(Always On Display), 1-120 Hz adaptiv nulstillingshastighed, 100% DCI-P3 |
Fokusjustering | Automatisk |
---|---|
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblænder | F/1.8 |
Hovedkamera | 50 Megapixel |
Lyskilde | LED-blitz |
HDR-tilstand | HDR10+ video |
Digitalt zoom | 30 |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Specielle effekter | HDR |
Min. fokuslængde | 23 mm |
Synsfelt (FoV) | 85 grad(er) |
Videoopløsninger | Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Kameratilstande | Pro Video-tilstand, Single Take, Portræt-video, Nat, Slow motion-video, Mad, HYPERLAPSE, Portræt, Pro-tilstand, Director's View |
Funktioner | AR Doodle, Dual Pixel-teknologi, ProVisual Engine, Quick Launch, Edit Suggestion, Scene Optimizer, 2x Optical Quality Zoom |
Synsfelt (FoV) | 120 grad(er) |
---|---|
Min. fokuslængde | 13 mm |
Andet kamera | Yes |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Tredje kamera | Yes |
---|---|
Optisk zoom | 3 |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivblænde | F/2.4 |
Digital Zoom | 10 |
Synsfelt (FoV) | 36 grad(er) |
Sensorfølsomhed | 10 Megapixel |
Fokusjustering | Automatisk |
---|---|
Synsfelt (FoV) | 80 grad(er) |
HDR-tilstand | HDR10+ video |
Sensoropløsning | 12 Megapixel |
Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Objektivblænder | F/2.2 |
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådløs opladning | Yes |
---|---|
Kapacitet | 4900 mAh |
Hurtigopladningsteknologi | Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging |
Trådløs opladningsstandarder | Wireless PowerShare, Qi, WPC, Fast Wireless Charging 2.0 |
Run Time detaljer | Afspilning (video): op til 30 timer |
---|
Farve | Icy blue |
---|---|
Farvekategori | Blå |
Maks. dybde for vandmodstand | 1.5 m |
Beskyttelse | Stænktæt, Vandresistent, Støvafvisende |
Med telefonudstyr | USB-C til USB-C kabel, Fjernelsesværktøj til SIM-kort |
Overensstemmelsesstandarder | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IP68, VDE |
Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, Armor Aluminum-ramme |
Vægt | 190 g |
---|---|
Dybde | 7.3 mm |
Højde | 158.4 mm |
Bredde | 75.8 mm |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser (under display), Ansigtskendelsen |
---|---|
Sensorere | Lyssensor, Proximity sensor, Gyro sensor, Accelerationsmåler, Gangsensor, Geomagnetisk sensor, Barometer |
Ekstra funktioner | Samsung DeX support, Tegneassistent, Samsung Care+, Photo Assist, Dobbelte stereohøjttalere, Samsung Health, Transcript Assist, Samsung Knox Vault, Samsung KNOX, Galaxy AI, Interpreter, Now Brief, Samsung Wallet, Samsung Smart Switch, Writing Assist, MIMO-teknologi, Audio Eraser, Call Assist, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix |
Værdi | 1.257 W/kg, 2.88 W/kg |
---|---|
Parameter | Body, Head, Lem |
Kunder, som så på dette produktet, så også på:
Kunder, som så på disse produkter, så også på: